Stamboom familie Pleijsier
Delft

Geboorte
Treffers 1 t/m 38 van 38
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 dec 1849 | Delft | I2471 |
2 | ![]() | 8 jun 1852 | Delft | I2472 |
3 | ![]() | 11 nov 1854 | Delft | I00093 |
4 | ![]() | 8 jun 1852 | Delft | I2473 |
5 | ![]() | 16 dec 1808 | Delft | I3316 |
6 | ![]() | 17 dec 1811 | Delft | I3319 |
7 | ![]() | 14 apr 1818 | Delft | I3322 |
8 | ![]() | 9 jan 1807 | Delft | I3317 |
9 | ![]() | 21 feb 1878 | Delft | I00016 |
10 | ![]() | 27 aug 1874 | Delft | I00015 |
11 | ![]() | 14 feb 1886 | Delft | I00306 |
12 | ![]() | 13 jan 1817 | Delft | I3320 |
13 | ![]() | Delft | I2934 | |
14 | ![]() | I1836 | ||
15 | ![]() | 03 jul 1781 | Delft | I00100 |
16 | ![]() | 21 okt 1820 | Delft | I3321 |
17 | ![]() | 28 apr 1809 | Delft | I2484 |
18 | ![]() | 7 mei 1807 | Delft | I2483 |
19 | ![]() | 30 mei 1769 | Delft | I2429 |
20 | ![]() | 13 apr 1824 | Delft | I2489 |
21 | ![]() | 15 jan 1775 | Delft | I2432 |
22 | ![]() | 19 sep 1773 | Delft | I2431 |
23 | ![]() | 22 mei 1766 | Delft | I2426 |
24 | ![]() | 29 jul 1818 | Delft | I2487 |
25 | ![]() | 12 sep 1805 | Delft | I2482 |
26 | ![]() | 16 feb 1783 | Delft | I2434 |
27 | ![]() | 7 apr 1811 | Delft | I2485 |
28 | ![]() | 4 mei 1777 | Delft | I2433 |
29 | ![]() | 19 okt 1813 | Delft | I2486 |
30 | ![]() | 19 apr 1768 | Delft | I2427 |
31 | ![]() | 30 mei 1769 | Delft | I2428 |
32 | ![]() | 30 jun 1771 | Delft | I2430 |
33 | ![]() | 27 jul 1821 | Delft | I2488 |
34 | ![]() | 12 okt 1815 | Delft | I00097 |
35 | ![]() | 12 nov 1840 | Delft | I3052 |
36 | ![]() | 30 mei 1843 | Delft | I3053 |
37 | ![]() | 21 okt 1838 | Delft | I3051 |
38 | ![]() | 3 feb 1883 | Delft | I1993 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 30 van 30
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 aug 1689 | Delft | I2854 |
2 | ![]() | 6 okt 1695 | Delft | I2855 |
3 | ![]() | 27 apr 1698 | Delft | I2436 |
4 | ![]() | Ja, datum echter onbekend | Delft | I3267 |
5 | ![]() | 22 jun 1747 | Delft | I3265 |
6 | ![]() | 11 apr 1749 | Delft | I2676 |
7 | ![]() | 17 dec 1752 | Delft | I2545 |
8 | ![]() | 22 dec 1757 | Delft | I2677 |
9 | ![]() | 29 mrt 1750 | Delft | I2678 |
10 | ![]() | 13 okt 1754 | Delft | I2680 |
11 | ![]() | 25 nov 1759 | Delft | I2679 |
12 | ![]() | 19 jun 1778 | Delft | I2548 |
13 | ![]() | 13 okt 1726 | Delft | I2667 |
14 | ![]() | 25 jan 1728 | Delft | I2668 |
15 | ![]() | 14 sep 1783 | Delft | I2549 |
16 | ![]() | 26 nov 1743 | Delft | I2673 |
17 | ![]() | 26 mei 1740 | Delft | I2544 |
18 | ![]() | 26 okt 1794 | Delft | I2552 |
19 | ![]() | 15 nov 1731 | Delft | I2670 |
20 | ![]() | 18 sep 1788 | Delft | I2550 |
21 | ![]() | 3 jul 1781 | Delft | I00078 |
22 | ![]() | 8 jul 1781 | Delft | I00100 |
23 | ![]() | 31 aug 1738 | Delft | I2672 |
24 | ![]() | 6 dec 1791 | Delft | I2551 |
25 | ![]() | 11 jan 1735 | Delft | I2671 |
26 | ![]() | 20 nov 1731 | Delft | I2669 |
27 | ![]() | 17 nov 1737 | Delft | I2439 |
28 | ![]() | 14 mrt 1734 | Delft | I2424 |
29 | ![]() | 19 feb 1736 | Delft | I2438 |
30 | ![]() | 1 aug 1779 | Delft | I00099 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 31 van 31
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 nov 1854 | Delft | I2469 |
2 | ![]() | 25 okt 1855 | Delft | I2472 |
3 | ![]() | 15 okt 1899 | Delft | I3322 |
4 | ![]() | 19 apr 1741 | Delft | I2436 |
5 | ![]() | 4 dec 1975 | Delft | I1994 |
6 | ![]() | 27 jul 1960 | Delft | I1995 |
7 | ![]() | 16 jan 1921 | Delft | I1415 |
8 | ![]() | 18 okt 1783 | Delft | I2425 |
9 | ![]() | 6 apr 1898 | Delft | I3320 |
10 | ![]() | voor 31 okt 1794 | Delft | I2545 |
11 | ![]() | Ja, datum echter onbekend | Delft | I2546 |
12 | ![]() | voor 1806 | Delft | I2551 |
13 | ![]() | ca. 24 dec 1780 | Delft | I2450 |
14 | ![]() | 25 jun 1776 | Delft | I2429 |
15 | ![]() | 15 jun 1829 | Delft | I2489 |
16 | ![]() | 9 nov 1844 | Delft | I2431 |
17 | ![]() | 8 mei 1770 | Delft | I2435 |
18 | ![]() | ca. 24 dec 1776 | Delft | I2448 |
19 | ![]() | 22 jun 1768 | Delft | I2426 |
20 | ![]() | 5 jul 1806 | Delft | I2439 |
21 | ![]() | 13 mrt 1889 | Delft | I2485 |
22 | ![]() | 25 jun 1818 | Delft | I2433 |
23 | ![]() | 20 jul 1835 | Delft | I2486 |
24 | ![]() | 22 jun 1768 | Delft | I2427 |
25 | ![]() | 16 jun 1769 | Delft | I2428 |
26 | ![]() | 4 apr 1804 | Delft | I2438 |
27 | ![]() | 26 nov 1840 | Delft | I00099 |
28 | ![]() | 4 jan 1838 | Delft | I2430 |
29 | ![]() | 21 mrt 1897 | Delft | I2488 |
30 | ![]() | 2 apr 1842 | Delft | I3051 |
31 | ![]() | 17 jan 1954 | Delft | I1993 |
Begraven
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 jan 1746 | Delft | I2857 |
2 | ![]() | 30 jan 1760 | Delft | I2437 |
3 | ![]() | 24 apr 1741 | Delft | I2436 |
4 | ![]() | 22 dec 1788 | Delft | I2675 |
5 | ![]() | 2 sep 1767 | Delft | I2547 |
6 | ![]() | 4 jan1746 | Delft | I2856 |
7 | ![]() | 12 feb 1784 | Delft | I2674 |
8 | ![]() | 31 okt 1794 | Delft | I2545 |
9 | ![]() | 7 jun 1811 | Delft | I2544 |
10 | ![]() | 22 dec 1761 | Delft | I2546 |
11 | ![]() | 28 dec 1780 | Delft | I2450 |
12 | ![]() | 27 dec 1776 | Delft | I2448 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 16 van 16
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Didema / Verbeek | 4 mei 1836 | Delft | F1033 |
2 | Kersbergen / Pleijsier | 17 mrt 1944 | Delft | F00649 |
3 | van der Straaten / Kock (Kok) | 7 mei 1741 | Delft | F1014 |
4 | van Gelderen / Logman | 13 mei 1747 | Delft | F00871 |
5 | van Leeuwen / van Egmond | 6 jan 1725 | Delft | F00846 |
6 | van Leeuwen / van Gelderen | 9 nov 1777 | Delft | F00845 |
7 | van Vuuren / Verbeek | 1 sep 1841 | Delft | F1038 |
8 | Verbeek / de Vos | 21 apr 1742 | Delft | F00833 |
9 | Verbeek / Didema | 22 feb 1832 | Delft | F1036 |
10 | Verbeek / Filbri | 7 mrt 1860 | Delft | F1039 |
11 | Verbeek / Groen | 29 apr 1731 | Delft | F00832 |
12 | Verbeek / Knoops | 5 nov 1834 | Delft | F1034 |
13 | Verbeek / Reijnolds | 11 mrt 1766 | Delft | F00831 |
14 | Verbeek / Snijdood | 15 apr 1846 | Delft | F1037 |
15 | Verbeek / van Leeuwen | 16 jun 1805 | Delft | F00057 |
16 | Verbeek Wolthuijs / Wijnnobel | 02 mei 1838 | Delft | F00056 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Verbeek / de Vos | 21 apr 1742 | Delft | F00833 |
2 | Verbeek / Groen | 14 apr 1731 | Delft | F00832 |
3 | Verbeek / Reijnolds | 22 feb 1766 | Delft | F00831 |