Stamboom familie Pleijsier
Den Hout

Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 jul 1922 | Den Hout | I00126 |
2 | ![]() | 26 jun 1908 | Den Hout | I00678 |
3 | ![]() | 06 jun 1927 | Den Hout | I00683 |
4 | ![]() | 20 feb 1916 | Den Hout | I00559 |
5 | ![]() | 25 okt 1917 | Den Hout | I00681 |
6 | ![]() | 27 nov 1924 | Den Hout | I00682 |
7 | ![]() | 18 nov 1914 | Den Hout | I00611 |
8 | ![]() | 23 okt 1910 | Den Hout | I00164 |
9 | ![]() | 01 apr 1909 | Den Hout | I00679 |
10 | ![]() | 11 jul 1913 | Den Hout | I00680 |
Doop
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Den Hout | I00126 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1929 | Den Hout | I00676 |