Stamboom familie Pleijsier
Geertruidenberg


Gedoopt
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 23 feb 1749 | Geertruidenberg | I2706 |
2 | ![]() | 27 feb 1718 | Geertruidenberg | I2988 |
3 | ![]() | 30 okt 1727 | Geertruidenberg | I2991 |
4 | ![]() | 14 dec 1738 | Geertruidenberg | I2890 |
5 | ![]() | 10 nov 1720 | Geertruidenberg | I2989 |
6 | ![]() | 1 feb 1711 | Geertruidenberg | I2985 |
7 | ![]() | 13 aug 1713 | Geertruidenberg | I2986 |
8 | ![]() | 2 mei 1723 | Geertruidenberg | I2990 |
9 | ![]() | 22 jan 1743 | Geertruidenberg | I2892 |
10 | ![]() | 28 mei 1705 | Geertruidenberg | I2886 |
11 | ![]() | tussen 1736 en 1737 | Geertruidenberg | I2889 |
12 | ![]() | 7 jul 1707 | Geertruidenberg | I2984 |
13 | ![]() | 15 mrt 1716 | Geertruidenberg | I2987 |
14 | ![]() | 10 feb 1754 | Geertruidenberg | I2896 |
15 | ![]() | 23 jul 1744 | Geertruidenberg | I2893 |
16 | ![]() | 28 okt 1751 | Geertruidenberg | I2895 |
17 | ![]() | 29 nov 1745 | Geertruidenberg | I2894 |
18 | ![]() | 5 jan 1741 | Geertruidenberg | I2891 |
19 | ![]() | 2 mrt 1735 | Geertruidenberg | I2888 |
Overleden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 20 sep 2004 | Geertruidenberg | I00754 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Jansen / van der Ven | 25 mei 1870 | Geertruidenberg | F00426 |
2 | van Grondelle / van Buuren | 29 apr 1734 | Geertruidenberg | F00902 |
3 | van Grondelle / Zeeman | 27 jun 1701 | Geertruidenberg | F00924 |