Stamboom familie Pleijsier
Oosterhout

Begraafplaatsen
1. | Crematorium en uitvaartcentrum Yarden Huis van Brabant | Oosterhout, Oosterhout, Noord Brabant, Nederland |
Geboorte
Treffers 1 t/m 47 van 47
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 06 mrt 1825 | Oosterhout | I01184 |
2 | ![]() | 24 dec 1817 | Oosterhout | I01188 |
3 | ![]() | 2 mei 1837 | Oosterhout | I01061 |
4 | ![]() | 21 sep 1724 | Oosterhout | I01199 |
5 | ![]() | 14 sep 1808 | Oosterhout | I00920 |
6 | ![]() | 07 jan 1890 | oosterhout | I01096 |
7 | ![]() | 1888 | Oosterhout | I01265 |
8 | ![]() | 1886 | Oosterhout | I01053 |
9 | ![]() | 07 dec 1881 | Oosterhout | I01051 |
10 | ![]() | 19 aug 1885 | Oosterhout | I01052 |
11 | ![]() | 16 sep 1883 | Oosterhout | I00127 |
12 | ![]() | 27 mrt 1875 | Oosterhout | I01047 |
13 | ![]() | 10 feb 1843 | Oosterhout | I01229 |
14 | ![]() | 1720 | Oosterhout | I01045 |
15 | ![]() | 10 dec 1808 | Oosterhout | I01132 |
16 | ![]() | 26 nov 1823 | Oosterhout | I01089 |
17 | ![]() | 23 apr 1764 | Oosterhout | I01195 |
18 | ![]() | 23 feb 1724 | Oosterhout | I01197 |
19 | ![]() | 23 feb 1724 | Oosterhout | I01198 |
20 | ![]() | 13 okt 1825 | Oosterhout | I01183 |
21 | ![]() | Datum onbekend | Oosterhout | I01189 |
22 | ![]() | 01 nov 1851 | Oosterhout | I01178 |
23 | ![]() | 15 mrt 1856 | Oosterhout | I00677 |
24 | ![]() | 13 mrt 1846 | Oosterhout | I01177 |
25 | ![]() | 14 aug 1854 | Oosterhout | I01180 |
26 | ![]() | 1 mrt 1693 | Oosterhout | I01200 |
27 | ![]() | 26 feb 1792 | Oosterhout | I01181 |
28 | ![]() | 01 nov 1851 | Oosterhout | I01179 |
29 | ![]() | 25 okt 1882 | Oosterhout | I3156 |
30 | ![]() | 22 sep 1889 | Oosterhout | I3159 |
31 | ![]() | 16 jun 1893 | Oosterhout | I3157 |
32 | ![]() | 12 jun 1885 | Oosterhout | I01264 |
33 | ![]() | 29 feb 1884 | Oosterhout | I01263 |
34 | ![]() | 21 mrt 1888 | Oosterhout | I3158 |
35 | ![]() | datum onbekend | Oosterhout | I01182 |
36 | ![]() | ca 1846 | Oosterhout | I44 |
37 | ![]() | Oosterhout | I01093 | |
38 | ![]() | 1895 | Oosterhout | I01092 |
39 | ![]() | Oosterhout | I01091 | |
40 | ![]() | Oosterhout | I01094 | |
41 | ![]() | 1837 | Oosterhout | I01106 |
42 | ![]() | onbekend | Oosterhout | I01073 |
43 | ![]() | 14 dec 1919 | Oosterhout | I00690 |
44 | ![]() | 19 jul 1914 | Oosterhout | I00560 |
45 | ![]() | 1868 | Oosterhout | I01046 |
46 | ![]() | 22 sep 1913 | Oosterhout | I00687 |
47 | ![]() | 1877 | Oosterhout | I01266 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oosterhout | I01200 | |
2 | ![]() | 19 nov 1684 | Oosterhout | I2983 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Datum onbekend | Oosterhout | I01188 |
2 | ![]() | 06 jan 1901 | Oosterhout | I01090 |
3 | ![]() | 26 jul 1730 | Oosterhout | I01201 |
4 | ![]() | 04 apr 1924 | Oosterhout | I00675 |
5 | ![]() | 06 dec 1921 | Oosterhout | I00674 |
6 | ![]() | 16 okt 1919 | Oosterhout | I00692 |
7 | ![]() | 17 feb 1904 | Oosterhout | I3441 |
8 | ![]() | 4 jun 1857 | Oosterhout | I01089 |
9 | ![]() | 24 apr 1786 | Oosterhout | I01197 |
10 | ![]() | 21 dec 1871 | Oosterhout | I01178 |
11 | ![]() | 1 mrt 1943 | Oosterhout | I00677 |
12 | ![]() | 20 okt 1933 | Oosterhout | I01177 |
13 | ![]() | 8 jun 1932 | Oosterhout | I01180 |
14 | ![]() | 29 nov 1762 | Oosterhout | I01200 |
15 | ![]() | 23 dec 1868 | Oosterhout | I01179 |
16 | ![]() | 7 dec 1882 | Oosterhout | I3156 |
17 | ![]() | 7 aug 1946 | Oosterhout | I3157 |
18 | ![]() | 15 mrt 1864 | Oosterhout | I3450 |
19 | ![]() | 26 jun 1934 | Oosterhout | I01263 |
20 | ![]() | 19 jun 1893 | Oosterhout | I01236 |
21 | ![]() | 7 nov 1888 | Oosterhout | I3158 |
22 | ![]() | 17 okt 1908 | Oosterhout | I00691 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 jun 2016 | Oosterhout | I00683 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 20 van 20
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 1 mei 1746 | Oosterhout | F00365 |
2 | / | 28 nov 1850 | Oosterhout | F00318 |
3 | Adriaan / van den Elshout | 31 okt 1850 | Oosterhout | F00401 |
4 | Akkermans / van den Elshout | 22 mei 1848 | Oosterhout | F00403 |
5 | Godschalk / van Oerle | 26 apr 1913 | Oosterhout | F00371 |
6 | Kouwenberg / Snoek | 5 jun 1902 | Oosterhout | F00360 |
7 | Snoe(c)k (en) / van Bavel | 01 mei 1746 | Oosterhout | F00357 |
8 | Snoek / Martens | 23 jan 1908 | Oosterhout | F00359 |
9 | Snoek / van Oerle | 27 apr 1907 | Oosterhout | F00072 |
10 | Struijk / Bens | 9 mei 1878 | Oosterhout | F1067 |
11 | van den Elshout / Biestraaten | 6 mei 1747 | Oosterhout | F00409 |
12 | van den Elshout / Bockx | 28 nov 1850 | Oosterhout | F00369 |
13 | van den Elshout / Meermans | 01 nov 1716 | Oosterhout | F00410 |
14 | van den Elshout / van Dongen | 31 dec 1815 | Oosterhout | F00407 |
15 | van den Elshout / van Gils | 8 jan 1874 | Oosterhout | F16 |
16 | van der Ven / Hagemakers | 18 mei 1911 | Oosterhout | F00441 |
17 | van Oerle / Bogers | 2 mei 1913 | Oosterhout | F00372 |
18 | van Oerle / van den Elshout | 30 mei 1879 | Oosterhout | F00259 |
19 | Zeeman / Struyck | Ja, datum echter onbekend | Oosterhout | F00932 |
20 | Zopfi / van der Ven | 18 apr 1912 | Oosterhout | F00442 |
Getrouwd.
Civiel=burgelijk huwelijk
Civiel=burgelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd. Civiel=burgelijk huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Oerle / van den Elshout | 30 mei 1879 | Oosterhout | F00259 |