Stamboom familie Pleijsier
DEn Haag

Historie(s) | ![]() | Haagse Historie aan de hand van jaartallen. Haags Gemeentearchief > Haagse Historie > In het kalendarium vindt u een overzicht van de Haagse geschiedenis aan de hand van jaartallen. |
Treffers 1 t/m 50 van 247
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2357 | ||
2 | ![]() | 6 aug 1867 | Den Haag | I1503 |
3 | ![]() | 1 feb 1958 | Den Haag | I29 |
4 | ![]() | I2081 | ||
5 | ![]() | 8 sep 1882 | Den Haag | I3091 |
6 | ![]() | I00302 | ||
7 | ![]() | 11 mei 1899 | Den Haag | I3096 |
8 | ![]() | 11 aug 1931 | Den Haag | I3097 |
9 | ![]() | 27 aug 1936 | Den Haag | I3098 |
10 | ![]() | 23 mrt 1812 | Den Haag | I2491 |
11 | ![]() | 9 feb 1845 | Den Haag | I2469 |
12 | ![]() | 23 aug 1857 | Den Haag | I2474 |
13 | ![]() | 4 feb 1862 | Den Haag | I2476 |
14 | ![]() | 12 jun 1847 | Den Haag | I2470 |
15 | ![]() | 16 dec 1843 | Den Haag | I2468 |
16 | ![]() | 9 feb 1869 | Den Haag | I2479 |
17 | ![]() | 26 okt 1859 | Den Haag | I2475 |
18 | ![]() | 23 dec 1863 | Den Haag | I2477 |
19 | ![]() | 8 dec 1865 | Den Haag | I2478 |
20 | ![]() | I3479 | ||
21 | ![]() | I00651 | ||
22 | ![]() | 02 apr 1918 | Den Haag | I00413 |
23 | ![]() | I00518 | ||
24 | ![]() | 21 mrt 1953 | Den Haag | I00517 |
25 | ![]() | 3 sep 1886 | Den Haag | I00307 |
26 | ![]() | I00295 | ||
27 | ![]() | 2 nov 1896 | Den Haag | I3538 |
28 | ![]() | 21 jul 1903 | Den Haag | I3540 |
29 | ![]() | 3 sep 1889 | Den Haag | I3534 |
30 | ![]() | 27 jul 1888 | Den Haag | I3533 |
31 | ![]() | 2 dec 1890 | Den Haag | I3535 |
32 | ![]() | 10 nov 1898 | Den Haag | I3104 |
33 | ![]() | 14 nov 1860 | Den Haag | I3530 |
34 | ![]() | 21 aug 1894 | Den Haag | I3537 |
35 | ![]() | 14 sep 1934 | Den Haag | I3107 |
36 | ![]() | 30 dec 1900 | Den Haag | I3539 |
37 | ![]() | 22 sep 1928 | Den Haag | I3105 |
38 | ![]() | 7 okt 1931 | Den Haag | I3106 |
39 | ![]() | 10 sep 1887 | Den Haag | I3532 |
40 | ![]() | 9 aug 1892 | Den Haag | I3536 |
41 | ![]() | 21 apr 1904 | Den Haag | I3448 |
42 | ![]() | 30 aug 1865 | Den Haag | I1497 |
43 | ![]() | 2 mrt 1807 | Den Haag | I2490 |
44 | ![]() | I00870 | ||
45 | ![]() | 04 okt 1820 | Den Haag | I00108 |
46 | ![]() | I00878 | ||
47 | ![]() | 14 apr 1904 | Den Haag | I3088 |
48 | ![]() | 9 mrt 1901 | Den Haag | I3090 |
49 | ![]() | 5 jun 1915 | Den Haag | I3089 |
50 | ![]() | 13 aug 1872 | Den Haag | I3087 |
Treffers 1 t/m 31 van 31
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 apr 1727 | Den Haag | I2724 |
2 | ![]() | ca. 1682 | Den Haag | I2904 |
3 | ![]() | 1 jun 1725 | Den Haag | I2906 |
4 | ![]() | 28 okt 1759 | Den Haag | I2566 |
5 | ![]() | 30 mei 1757 | Den Haag | I2703 |
6 | ![]() | 6 dec 1783 | Den Haag | I2567 |
7 | ![]() | 19 mrt 1754 | Den Haag | I2565 |
8 | ![]() | 29 sep 1717 | Den Haag | I2885 |
9 | ![]() | 1 jun 1721 | Den Haag | I2884 |
10 | ![]() | 6 dec 1787 | Den Haag | I00110 |
11 | ![]() | 2 jul 1755 | Den Haag | I2702 |
12 | ![]() | 30 jan 1724 | Den Haag | I2700 |
13 | ![]() | I00011 | ||
14 | ![]() | I00010 | ||
15 | ![]() | I00001 | ||
16 | ![]() | 19 nov 1752 | Den Haag | I2718 |
17 | ![]() | 2 apr 1783 | Den Haag | I2580 |
18 | ![]() | 26 feb 1758 | Den Haag | I2577 |
19 | ![]() | 5 jan 1755 | Den Haag | I2719 |
20 | ![]() | 29 feb 1756 | Den Haag | I2721 |
21 | ![]() | 25 mrt 1790 | Den Haag | I00112 |
22 | ![]() | 21 sep 1760 | Den Haag | I2722 |
23 | ![]() | 16 sep 1787 | Den Haag | I2581 |
24 | ![]() | 29 feb 1756 | Den Haag | I2720 |
25 | ![]() | 4 nov 1781 | Den Haag | I2579 |
26 | ![]() | 1785 | Den Haag | I2582 |
27 | ![]() | 29 jul 1759 | Den Haag | I2726 |
28 | ![]() | 8 sep 1754 | Den Haag | I2578 |
29 | ![]() | 17 nov 1762 | Den Haag | I2728 |
30 | ![]() | 1 jan 1761 | Den Haag | I2727 |
31 | ![]() | 29 sep 1912 | Den Haag | I00281 |
Treffers 1 t/m 50 van 183
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 jan 1973 | Den Haag | I01304 |
2 | ![]() | 19 mrt 1993 | Den Haag | I1861 |
3 | ![]() | 21 feb 1969 | Den Haag | I3108 |
4 | ![]() | 25 dec 1961 | Den Haag | I3091 |
5 | ![]() | 5 apr 1902 | Den Haag | I3069 |
6 | ![]() | Den Haag | I2704 | |
7 | ![]() | 25 jun 1805 | Den Haag | I2566 |
8 | ![]() | 05 nov 1886 | Den Haag | I00107 |
9 | ![]() | 11 feb 1876 | Den Haag | I2471 |
10 | ![]() | 17 apr 1862 | Den Haag | I2476 |
11 | ![]() | 11 sep 1938 | Den Haag | I00093 |
12 | ![]() | 16 okt 1883 | Den Haag | I2473 |
13 | ![]() | 14 feb 1869 | Den Haag | I2479 |
14 | ![]() | 15 mrt 1864 | Den Haag | I2477 |
15 | ![]() | 03 mrt 2005 | Den Haag | I00650 |
16 | ![]() | 02 aug 2004 | Den Haag | I00413 |
17 | ![]() | 10 mrt 2015 | Den Haag | I00517 |
18 | ![]() | 12 okt 1975 | Den Haag | I00307 |
19 | ![]() | 27 jan 1980 | Den Haag | I749 |
20 | ![]() | 4 nov 1953 | Den Haag | I318 |
21 | ![]() | 21 okt 1820 | Den Haag | I2565 |
22 | ![]() | 15 jan 1867 | Den Haag | I00110 |
23 | ![]() | na 1942 | DEn Haag | I3538 |
24 | ![]() | 7 sep 1888 | Den Haag | I3533 |
25 | ![]() | 6 mei 1898 | Den Haag | I3535 |
26 | ![]() | 11 okt 1978 | Den Haag | I3104 |
27 | ![]() | 28 okt 1922 | Den Haag | I3530 |
28 | ![]() | 21 nov 1887 | Den Haag | I3532 |
29 | ![]() | 19 jan 1935 | Den Haag | I1911 |
30 | ![]() | 7 jan 1950 | Den Haag | I3522 |
31 | ![]() | 15 apr 1906 | Den Haag | I3319 |
32 | ![]() | 11 aug 1836 | Den Haag | I00111 |
33 | ![]() | 27 sep 1886 | Den Haag | I00108 |
34 | ![]() | 2 nov 1956 | Den Haag | I3087 |
35 | ![]() | 7 juli 1956 | Den Haag | I1935 |
36 | ![]() | 19 mei 1964 | Den Haag | I3232 |
37 | ![]() | 11 sep 1974 | Den Haag | I01300 |
38 | ![]() | 17 nov 1988 | Den Haag | I3234 |
39 | ![]() | 29 jun 1967 | Den Haag | I00068 |
40 | ![]() | 04 nov 1971 | Den Haag | I00445 |
41 | ![]() | 16 jan 1924 | Den Haag | I00137 |
42 | ![]() | 29 mei 1954 | Den Haag | I222 |
43 | ![]() | 15 jan 1885 | Den Haag | I3154 |
44 | ![]() | 12 aug 1893 | Den Haag | I341 |
45 | ![]() | 16 jul 1950 | Den Haag | I00309 |
46 | ![]() | 2 dec 1971 | Den Haag | I1778 |
47 | ![]() | 16 jul 1991 | Den Haag | I1572 |
48 | ![]() | 24 nov 1978 | Den Haag | I1506 |
49 | ![]() | 13 dec 1975 | Den Haag | I00136 |
50 | ![]() | 5 feb 1930 | Den Haag | I3288 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 aug 1803 | Den Haag | I2724 |
2 | ![]() | 2 jan 1767 | Den Haag | I2904 |
3 | ![]() | 10 mrt 2015 | Den Haag | I00517 |
4 | ![]() | 28 aug 1936 | Den Haag | I1488 |
5 | ![]() | 9 nov 2017 | Den Haag | I00412 |
6 | ![]() | 4 apr 1798 | Den Haag | I2717 |
7 | ![]() | 13 dec 1956 | Den Haag | I00016 |
8 | ![]() | 14 jun 1906 | Den Haag | I1776 |
9 | ![]() | 23 mrt 1991 | Den Haag | I00006 |
10 | ![]() | 22 apr 1924 | Den Haag | I00013 |
11 | ![]() | 28 mrt 1769 | Den Haag | I2716 |
12 | ![]() | 14 okt 1760 | Den Haag | I2722 |
13 | ![]() | 20 aug 1759 | Den Haag | I2726 |
14 | ![]() | 9 apr 1762 | Den Haag | I2723 |
15 | ![]() | 1 jun 1762 | Den Haag | I2727 |
16 | ![]() | 12 mrt 1998 | Den Haag | I00007 |
17 | ![]() | 07 feb 1950 | Den Haag | I00014 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Crematie ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 07 mrt 2005 | Den Haag | I00650 |
2 | ![]() | 18 mrt 1991 | Den Haag | I00006 |
3 | ![]() | 26 apr 1984 | Den Haag | I2113 |
4 | ![]() | 08 feb 1924 | Den Haag | I00013 |
5 | ![]() | Den Haag | I00024 | |
6 | ![]() | 07 jan 1998 | Den Haag | I00007 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Registratie van overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 05 jan 1998 | Den Haag | I00007 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Onderscheiding ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1963 | Den Haag | I2113 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gebeurtenis: ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 nov 1879 | Den Haag | I00037 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I00451 | ||
2 | ![]() | 3 mrt 1945 | Den Haag | I00068 |
3 | ![]() | ca. 1946 | Den Haag | I00068 |
4 | ![]() | 1996 | Den Haag | I00002 |
5 | ![]() | 1 jul 1903 | Den Haag | I00013 |
6 | ![]() | tot 1990 | Den Haag | I00024 |
7 | ![]() | voor 3 mrt 1945 | Den Haag | I00067 |
8 | ![]() | ca. 1946 | Den Haag | I00067 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Bijzonderheden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Den Haag | I00024 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Vertrokken ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. jun 1923 | Den Haag | I00275 |
2 | ![]() | ca. jun 1923 | Den Haag | I00272 |
Treffers 1 t/m 50 van 107
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 1865 | Den Haag | F00610 |
2 | / Pleijsier | 20 jul 1904 | Den Haag | F00447 |
3 | Audretsch / Verbeek Wolthuijs | F00958 | ||
4 | Beensbergh / Blaauw | 8 jun 1732 | Den Haag | F00905 |
5 | Berlijn / Pennings | 04 jul 1951 | Den Haag | F00352 |
6 | Bijlaard / Pleijsier | F00791 | ||
7 | Blommers / Verbeek Wolthuijs | 14 aug 1929 | Den Haag | F00951 |
8 | Brevet / van Straaten | 6 mei 1921 | Den Haag | F1075 |
9 | Broeders / Pleijsier | F00658 | ||
10 | Brouwer / van Gorkom | 29 apr 1759 | Den Haag | F00874 |
11 | Claesner / de Swart | 17 aug 1814 | Den Haag | F00062 |
12 | Claesner / Grondel | 28 jun 1843 | Den Haag | F00061 |
13 | Danse / Kaldenhoven | 05 feb 1908 | Den Haag | F00208 |
14 | de Swart / Brouwer | 17 jul 1796 | Den Haag | F00850 |
15 | de Swart / Hoppels | 21 mei 1752 | Den Haag | F00873 |
16 | de Zwaan / van de Velde | 4 mrt 1885 | Den Haag | F1099 |
17 | de Zwaan / Verbeek Wolthuijs | 23 nov 1927 | Den Haag | F00953 |
18 | Frijling / Fransen | 28 dec 1951 | Den Haag | F1112 |
19 | Grondel / Sterkman | 30 jun 1819 | Den Haag | F00063 |
20 | Hahn / Verbeek Wolthuijs | 1 aug 1900 | Den Haag | F00948 |
21 | Hannaart / van der Kolk | ca. 1950 | Den Haag | F998 |
22 | Heeneman / Pleijsier | 20 jul 1904 | Den Haag | F00615 |
23 | Heeneman / Rijkers | 04 apr 1877 | Den Haag | F00077 |
24 | Houtepen / Pleijsier | 31 mrt 1954 | Den Haag | F00648 |
25 | Jansen / Pleijsier | 13 sep 1957 | Den Haag | F00654 |
26 | Knies / Mathlener | 28 feb 1947 | Den Haag | F00620 |
27 | Knies / Pleijsier | 13 jun 1913 | Den Haag | F00618 |
28 | Knies / Voorsteegh | 20 dec 1946 | Den Haag | F00621 |
29 | Korving / Pleijsier | 13 mrt 1901 | Den Haag | F1055 |
30 | Kramers / de Vlaming Pleijsier | 27 mei 1915 | Den Haag | F00721 |
31 | McMillan / Pleijsier | F00004 | ||
32 | Mets / Pleijsier | F00757 | ||
33 | Mooijman / Verbeek Wolthuijs | 26 okt 1900 | Den Haag | F00947 |
34 | Mutters / Verbeek Wolthuijs | 19 feb 1926 | Den Haag | F00011 |
35 | Mutters / Verbeek Wolthuijs | 30 aug 1940 | Den Haag | F00013 |
36 | Neven / Pleijsier | F00758 | ||
37 | Pennings / Lusink | jul 1914 | Den Haag | F00332 |
38 | Pennings / Peeters | 07 dec 1938 | Den Haag | F00333 |
39 | Pleijsier / 't Hart | 25 apr 1888 | Den Haag | F00535 |
40 | Pleijsier / Aloserij | 1 mei 1963 | Den Haag | F00653 |
41 | Pleijsier / Borger | 4 mei 1910 | Den Haag | F00529 |
42 | Pleijsier / de Bruin | F00135 | ||
43 | Pleijsier / de Jong | 29 sep 1911 | Den Haag | F00142 |
44 | Pleijsier / de Mul | 14 dec 1927 | Den Haag | F00547 |
45 | Pleijsier / de Vries | F00139 | ||
46 | Pleijsier / Dekker | 18 mei 1910 | Den Haag | F1096 |
47 | Pleijsier / Elfring | 14 dec 1882 | Den Haag | F00532 |
48 | Pleijsier / Fransen | 1 jun 1932 | Den Haag | F00145 |
49 | Pleijsier / Friedrich | 16 jan 1923 | Den Haag | F00130 |
50 | Pleijsier / Kerkhoff | 4 okt 1901 | Den Haag | F00747 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Broeders / Pleijsier | F00658 | ||
2 | Huge / Fransen | 9 mei 1927 | Den Haag | F00214 |
3 | Mutters / Verbeek Wolthuijs | 09 feb 1933 | Den Haag | F00011 |
4 | Pennings / Lusink | 1936 | Den Haag | F00332 |
5 | Pleijsier / de Jong | 25 aug 1927 | Den Haag | F00142 |
6 | Pleijsier / de Vries | F00139 | ||
7 | Pleijsier / Fransen | 9 okt 1940 | Den Haag | F00145 |
8 | Pleijsier / Uittenbogaard | 1989 | Den Haag | F00009 |
9 | Pleijsier / van den Breevaart | F00106 | ||
10 | van Ameron / Pleijsier | 17 nov 1909 | Den Haag | F1082 |
11 | Verbeek Wolthuijs / Balkema | 5 jul 1951 | Den Haag | F00954 |
12 | Visser / Pleijsier | 24 sep 1956 | Den Haag | F00652 |
contract
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Samenlevings contract ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pleijsier / Cnoops | F1081 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Kerkelijk huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pleijsier / Pennings | F00001 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pleijsier / Schümacher | 30 jul 1893 | Den Haag | F00536 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brouwer / van Gorkom | 15 apr 1759 | Den Haag | F00874 |
2 | de Swart / Brouwer | 3 jul 1796 | Den Haag | F00850 |
3 | de Swart / Hoppels | 7 mei 1752 | Den Haag | F00873 |
4 | Totwiller / Beensberg(en) | 14 jan 1753 | Den Haag | F00878 |