Stamboom familie Pleijsier
Hendrik Ido Ambacht

Geboorte
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I00194 | ||
2 | ![]() | 27 dec 1795 | Hendrik Ido Ambacht | I3168 |
3 | ![]() | 10 nov 1826 | Hendrik Ido Ambacht | I1803 |
4 | ![]() | 12 mrt 1841 | Hendrik Ido Ambacht | I3170 |
5 | ![]() | 20 aug 1801 | Hendrik Ido Ambacht | I1800 |
6 | ![]() | 18 okt 1826 | Hendrik Ido Ambacht | I1808 |
7 | ![]() | 15 okt 1843 | Hendrik Ido Ambacht | I3171 |
8 | ![]() | 5 nov 1832 | Hendrik Ido Ambacht | I1810 |
9 | ![]() | 2 okt 1804 | Hendrik Ido Ambacht | I1568 |
10 | ![]() | 26 jan 1800 | Hendrik Ido Ambacht | I1567 |
11 | ![]() | 30 nov 1833 | Hendrik Ido Ambacht | I1811 |
12 | ![]() | 30 mei 1807 | Hendrik Ido Ambacht | I1569 |
13 | ![]() | 9 jan 1824 | Hendrik Ido Ambacht | I1807 |
14 | ![]() | 31 okt 1829 | Hendrik Ido Ambacht | I1809 |
15 | ![]() | 5 sep 1808 | Hendrik Ido Ambacht | I1571 |
16 | ![]() | 15 jul 1810 | Hendrik Ido Ambacht | I1593 |
17 | ![]() | 24 jun 1825 | Hendrik Ido Ambacht | I1802 |
18 | ![]() | ca. 1775 | Hendrik Ido Ambacht | I1798 |
19 | ![]() | 24 apr 1877 | Hendrik Ido Ambacht | I1815 |
20 | ![]() | 20 jan 1879 | Hendrik Ido Ambacht | I1816 |
21 | ![]() | 1 jul 1860 | Hendrik Ido Ambacht | I1820 |
22 | ![]() | 26 okt 1940 | Hendrik Ido Ambacht | I1458 |
23 | ![]() | 15 feb 1800 | Hendrik Ido Ambacht | I1801 |
Doop
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 dec 1698 | Hendrik Ido Ambacht | I00842 |
2 | ![]() | 19 jul 1762 | Hendrik Ido Ambacht | I3491 |
3 | ![]() | ca. 1765 | Hendrik Ido Ambacht | I1748 |
4 | ![]() | 1773/1774 | Hendrik Ido Ambacht | I3493 |
5 | ![]() | 1768 | Hendrik Ido Ambacht | I3492 |
6 | ![]() | 1771 | Hendrik Ido Ambacht | I3494 |
7 | ![]() | 19 dec 1779/80 | Hendrik Ido Ambacht | I3495 |
8 | ![]() | 23 feb 1800 | Hendrik Ido Ambacht | I1801 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 jan 1888 | Hendrik Ido Ambacht | I1803 |
2 | ![]() | 23 jan 1871 | Hendrik Ido Ambacht | I1800 |
3 | ![]() | 19 mei 1813 | Hendrik Ido Ambacht | I3491 |
4 | ![]() | 6 okt 1810 | Hendrik Ido Ambacht | I1796 |
5 | ![]() | 4 jan 1836 | Hendrik Ido Ambacht | I1811 |
6 | ![]() | 26 aug 1907 | Hendrik Ido Ambacht | I1802 |
7 | ![]() | ca. 1810 | Hendrik Ido Ambacht | I1798 |
8 | ![]() | 29 sep 2008 | Hendrik Ido Ambacht | I00126 |
9 | ![]() | 31 mrt 1803 | Hendrik Ido Ambacht | I1797 |
10 | ![]() | 31 mei 1849 | Hendrik Ido Ambacht | I3169 |
11 | ![]() | 20 dec 1879 | Hendrik Ido Ambacht | I1801 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Plaizier / Penning | 30 apr 1853 | Hendrik Ido Ambacht | F00632 |
2 | Plaizier / van den Burgh | 24 apr 1762 | Hendrik Ido Ambacht | F00629 |
3 | Plaizier / van den Graaf | 5 mei 1799 | Hendrik Ido Ambacht | F00630 |
4 | Plaizier / van Wingerden | 25 okt 1823 | Hendrik Ido Ambacht | F00631 |
5 | van der Ven / Belder | F00074 |