Stamboom familie Pleijsier
Ridderkerk

Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ridderkerk | I00849 | |
2 | ![]() | 27 aug 1839 | Ridderkerk | I1297 |
3 | ![]() | 26 jan 1841 | Ridderkerk | I1445 |
4 | ![]() | 28 mei 1792 | Ridderkerk | I3164 |
5 | ![]() | 12 apr 1838 | Ridderkerk | I1292 |
6 | ![]() | 11 mei 1794 | Ridderkerk | I3165 |
7 | ![]() | 17 aug 1788 | Ridderkerk | I2537 |
8 | ![]() | 13 feb 1791 | Ridderkerk | I3163 |
9 | ![]() | 16 nov 1836 | Ridderkerk | I1020 |
10 | ![]() | 18 nov 1797 | Ridderkerk | I3166 |
11 | ![]() | 17 jul 1892 | Ridderkerk | I2028 |
12 | ![]() | 21 nov 1802 | Ridderkerk | I3169 |
13 | ![]() | 21 okt 1854 | Ridderkerk | I1814 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 jul 1757 | Ridderkerk | I2464 |
2 | ![]() | 20 jul 1692 | Ridderkerk | I00387 |
3 | ![]() | 21 aug 1669 | Ridderkerk | I00055 |
4 | ![]() | 20 okt 1596 | Ridderkerk | I00061 |
5 | ![]() | 26 dec 1632 | Ridderkerk | I00386 |
6 | ![]() | 23 mei 1723 | Ridderkerk | I00351 |
7 | ![]() | 10 sep 1719 | Ridderkerk | I2729 |
8 | ![]() | 17 mrt 1680 | Ridderkerk | I2589 |
9 | ![]() | 2 nov 1727 | Ridderkerk | I2731 |
10 | ![]() | 7 jan 1725 | Ridderkerk | I2730 |
11 | ![]() | 5 mrt 1730 | Ridderkerk | I2732 |
12 | ![]() | 07 apr 1680 | Ridderkerk | I00851 |
13 | ![]() | 28 sep 1698 | Ridderkerk | I00377 |
14 | ![]() | 12 jul 1711 | Ridderkerk | I00385 |
15 | ![]() | 25 dec 1697 | Ridderkerk | I00829 |
16 | ![]() | 19 dec 1700 | Ridderkerk | I00381 |
17 | ![]() | 18 nov 1708 | Ridderkerk | I00384 |
18 | ![]() | 24 jun 1703 | Ridderkerk | I00379 |
19 | ![]() | 31 mrt 1669 | Ridderkerk | I00468 |
20 | ![]() | 08 nov 1705 | Ridderkerk | I00383 |
21 | ![]() | 25 mrt 1714 | Ridderkerk | I00050 |
22 | ![]() | 19 aug 1731 | Ridderkerk | I1660 |
23 | ![]() | 1 jul 1736 | Ridderkerk | I1662 |
24 | ![]() | 29 jul 1737 | Ridderkerk | I1664 |
25 | ![]() | 1 jul 1736 | Ridderkerk | I1663 |
26 | ![]() | 26 sep 1745 | Ridderkerk | I3543 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 30 van 30
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 jul 1818 | Ridderkerk | I2464 |
2 | ![]() | 12 jan 1768 | Ridderkerk | I00387 |
3 | ![]() | 30 apr 1845 | Ridderkerk | I3168 |
4 | ![]() | 06 aug 1732 | Ridderkerk | I00055 |
5 | ![]() | 21 feb 1708 | Ridderkerk | I00386 |
6 | ![]() | 17 feb 1748 | Ridderkerk | I00801 |
7 | ![]() | Ridderkerk | I2908 | |
8 | ![]() | 10 mei 1754 | Ridderkerk | I00851 |
9 | ![]() | 16 jan 1767 | Ridderkerk | I00849 |
10 | ![]() | 19 okt 1825 | Ridderkerk | I00850 |
11 | ![]() | 07 aug 1760 | Ridderkerk | I00377 |
12 | ![]() | 18 jan 1774 | Ridderkerk | I00829 |
13 | ![]() | 24 jul 1737 | Ridderkerk | I00466 |
14 | ![]() | 8 mei 1710 | Ridderkerk | I00058 |
15 | ![]() | 18 apr 1724 | Ridderkerk | I00363 |
16 | ![]() | 16 jan 1846 | Ridderkerk | I1748 |
17 | ![]() | 30 jan 1844 | Ridderkerk | I3492 |
18 | ![]() | 14 sep 1839 | Ridderkerk | I1297 |
19 | ![]() | 9 mrt 1906 | Ridderkerk | I1020 |
20 | ![]() | 12 aug 1726 | Ridderkerk | I00054 |
21 | ![]() | tussen 8 feb 1803 - 3 aug 1815 | Ridderkerk | I3489 |
22 | ![]() | 20 okt 1946 | Ridderkerk | I2024 |
23 | ![]() | 15 apr 1796 | Ridderkerk | I1667 |
24 | ![]() | 31 mrt 1779 | Ridderkerk | I00789 |
25 | ![]() | 13 jul 1836 | Ridderkerk | I1672 |
26 | ![]() | 16 jun 1716 | Ridderkerk | I00474 |
27 | ![]() | 14 mei 1809 | Ridderkerk | I3543 |
28 | ![]() | 10 jul 1758 | Ridderkerk | I00807 |
29 | ![]() | 24 nov 1973 | Ridderkerk | I2028 |
30 | ![]() | 06 mei 1728 | Ridderkerk | I00826 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 13 van 13
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Huijgen | 27 mrt 1639 | Ridderkerk | F00622 |
2 | Bom / Molendijk | 12 apr 1694 | Ridderkerk | F00907 |
3 | Dijksman / Plaizier | 3 mei 1844 | Ridderkerk | F969 |
4 | Kool / Plaizier | 9 jun 1814 | Ridderkerk | F971 |
5 | Leendertz .van Driel / Janse Swage | 28 mei 1719 | Ridderkerk | F00288 |
6 | Metselaar / Bom | 10 jul 1718 | Ridderkerk | F00853 |
7 | Nugteren / Pleisier | 28 aug 1733 | Ridderkerk | F00298 |
8 | Plaisier / Huijgen | 09 mei 1621 | Ridderkerk | F00035 |
9 | Plaizier / Bakker | 24 mrt 1788 | Ridderkerk | F970 |
10 | Plaizier / de Zeeuw | 26 mrt 1819 | Ridderkerk | F972 |
11 | Pleijsier / den Ouden Cornelis Hendriks dr. | 31 mrt 1698 | Ridderkerk | F00032 |
12 | Pleijsier / Vermeer | 27 sep 1877 | Ridderkerk | F00635 |
13 | Plesier / van Wijngaarden | 8 mei 1827 | Ridderkerk | F973 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pleizier, Plaeijsier, Pleijsier / de Pee | 26 feb 1721 | Ridderkerk | F00285 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Metselaar / Bom | 18 jun 1718 | Ridderkerk | F00853 |
2 | Pleijsier / den Ouden Cornelis Hendriks dr. | 9 mrt 1698 | Ridderkerk | F00032 |