Stamboom familie Pleijsier
Rijen

Geboorte
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I00586 | ||
2 | ![]() | I00600 | ||
3 | ![]() | I00599 | ||
4 | ![]() | I00567 | ||
5 | ![]() | I00568 | ||
6 | ![]() | I00596 | ||
7 | ![]() | Rijen | I01037 | |
8 | ![]() | Rijen | I01038 | |
9 | ![]() | I01039 | ||
10 | ![]() | I00607 | ||
11 | ![]() | I01040 | ||
12 | ![]() | 22 nov 1942 | Rijen | I00756 |
13 | ![]() | 11 nov 1953 | Rijen | I00685 |
14 | ![]() | I00759 | ||
15 | ![]() | I00585 | ||
16 | ![]() | I00584 | ||
17 | ![]() | 05 aug 1944 | Rijen | I00562 |
18 | ![]() | 25 apr 1942 | Rijen | I00561 |
19 | ![]() | I00565 | ||
20 | ![]() | 17 mrt 1947 | Rijen | I00564 |
21 | ![]() | 17 mrt 1947 | Rijen | I00563 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 07 mei 2010 | Rijen | I01215 |
2 | ![]() | 04 nov 1978 | Rijen | I00610 |
3 | ![]() | 27 nov 1964 | Rijen | I00678 |
4 | ![]() | 13 jun 2016 | Rijen | I00683 |
5 | ![]() | 17 okt 1953 | Rijen | I00127 |
6 | ![]() | 25 jan 2007 | Rijen | I00685 |
7 | ![]() | 06 nov 2005 | Rijen | I00680 |
8 | ![]() | 06 nov 1960 | Rijen | I00128 |
9 | ![]() | datum onbekend | Rijen | I01208 |
10 | ![]() | 03 mrt 1969 | Rijen | I00562 |
11 | ![]() | 19 apr 2020 | Rijen | I00561 |
12 | ![]() | 24 jul 2012 | Rijen | I00564 |
13 | ![]() | 25 sep 1973 | Rijen | I00560 |
14 | ![]() | 5 jan 2018 | Rijen | I00684 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 mei 2010 | Rijen | I01215 |
2 | ![]() | 9 jan 2018 | Rijen | I00684 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bal / Donkers | F00231 | ||
2 | Donkers / In 'T Groen | F00232 | ||
3 | Donkers / Weterings | F00230 | ||
4 | Farla / Weterings | F00220 | ||
5 | Jacobs / Snoek | F00265 | ||
6 | Vermeulen / Weterings | F00227 | ||
7 | Weterings / Snoek | 02 mei 1946 | Rijen | F00266 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haarbosch / Weterings | 26 mrt 2003 | Rijen | F00233 |
Getrouwd.
Civiel=burgelijk huwelijk
Civiel=burgelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd. Civiel=burgelijk huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Farla / Weterings | F00220 |