Stamboom familie Pleijsier
Rotterdam

Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 276
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 dec 1872 | Rotterdam | I1956 |
2 | ![]() | 26 mei 1913 | Rotterdam | I1597 |
3 | ![]() | I00254 | ||
4 | ![]() | 19 sep 1910 | Rotterdam | I53 |
5 | ![]() | 8 aug 1864 | Rotterdam | I1939 |
6 | ![]() | 10 aug 1841 | Rotterdam | I1560 |
7 | ![]() | 11 nov 1898 | Rotterdam | I2116 |
8 | ![]() | 14 sep 1857 | Rotterdam | I1964 |
9 | ![]() | 18 apr 1899 | Rotterdam | I2275 |
10 | ![]() | 20 jul 1928 | Rotterdam | I2276 |
11 | ![]() | 7 jul 1919 | Rotterdam | I2133 |
12 | ![]() | 10 aug 1907 | Rotterdam | I2385 |
13 | ![]() | 1 jan 1916 | Rotterdam | I1616 |
14 | ![]() | 8 apr 1894 | Rotterdam | I3569 |
15 | ![]() | 20 mrt 1873 | Rotterdam | I1565 |
16 | ![]() | 7 feb 1902 | Rotterdam | I2139 |
17 | ![]() | I00909 | ||
18 | ![]() | 19 feb 1911 | Rotterdam | I1639 |
19 | ![]() | 14 mrt 1899 | Rotterdam | I2279 |
20 | ![]() | I2280 | ||
21 | ![]() | I2281 | ||
22 | ![]() | 1831 | Rotterdam | I1794 |
23 | ![]() | I3146 | ||
24 | ![]() | 18 jan 1909 | Rotterdam | I2329 |
25 | ![]() | I3149 | ||
26 | ![]() | 2 feb 1934 | Rotterdam | I3145 |
27 | ![]() | I3147 | ||
28 | ![]() | 28 nov 1914 | Rotterdam | I1590 |
29 | ![]() | 25 feb 1906 | Rotterdam | I2326 |
30 | ![]() | I3144 | ||
31 | ![]() | I3148 | ||
32 | ![]() | 23 apr 1904 | Rotterdam | I1530 |
33 | ![]() | I3587 | ||
34 | ![]() | 20 dec 1874 | Rotterdam | I1640 |
35 | ![]() | 20 apr 1905 | Rotterdam | I2131 |
36 | ![]() | I1545 | ||
37 | ![]() | 27 apr 1877 | Rotterdam | I1515 |
38 | ![]() | 16 aug 1877 | Rotterdam | I1581 |
39 | ![]() | 15 apr 1901 | Rotterdam | I1 |
40 | ![]() | 19 sep 1910 | Rotterdam | I51 |
41 | ![]() | 22 mei 1902 | Rotterdam | I00525 |
42 | ![]() | 17 okt 1948 | Rotterdam | I2319 |
43 | ![]() | 27 okt 1812 | Rotterdam | I2576 |
44 | ![]() | 9 sep 1800 | Rotterdam | I2570 |
45 | ![]() | 20 jul 1934 | Rotterdam | I2318 |
46 | ![]() | 4 aug 1893 | Rotterdam | I2010 |
47 | ![]() | 18 jan 1876 | Rotterdam | I1605 |
48 | ![]() | I2395 | ||
49 | ![]() | 15 dec 1908 | Rotterdam | I1617 |
50 | ![]() | 20 okt 1897 | Rotterdam | I00533 |
Doop
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1776 | Rotterdam | I2714 |
2 | ![]() | ca. 1767 | Rotterdam | I2569 |
3 | ![]() | ca. 1744 | Rotterdam | I2713 |
4 | ![]() | 14 sep 1800 | Rotterdam | I2570 |
5 | ![]() | 10 sep 1798 | Rotterdam | I00111 |
6 | ![]() | 8 sep 1774 | Rotterdam | I2568 |
7 | ![]() | 12 jun 1785 | Rotterdam | I3339 |
8 | ![]() | 14 nov 1735 | Rotterdam | I2665 |
9 | ![]() | 6 nov 1740 | Rotterdam | I2425 |
10 | ![]() | 4 dec 1737 | Rotterdam | I2666 |
11 | ![]() | 7 sep 1732 | Rotterdam | I2664 |
12 | ![]() | 21 dec 1779 | Rotterdam | I2711 |
13 | ![]() | 20 feb 1772 | Rotterdam | I2708 |
14 | ![]() | 3 mrt 1778 | Rotterdam | I2710 |
15 | ![]() | 21 feb 1776 | Rotterdam | I2709 |
16 | ![]() | 18 mei 1745 | Rotterdam | I2902 |
17 | ![]() | 30 jun 1748 | Rotterdam | I2707 |
18 | ![]() | 5 jan 1739 | Rotterdam | I2900 |
19 | ![]() | 5 aug 1751 | Rotterdam | I2903 |
20 | ![]() | 1 jul 1738 | Rotterdam | I2899 |
21 | ![]() | 13 dec 1742 | Rotterdam | I2901 |
22 | ![]() | 19 aug 1742 | Rotterdam | I00277 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 197
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 feb 1939 | Rotterdam | I1939 |
2 | ![]() | 14 jan 1878 | Rotterdam | I1560 |
3 | ![]() | 15 jan 1975 | Rotterdam | I2049 |
4 | ![]() | 28 jan 1883 | Rotterdam | I00042 |
5 | ![]() | 8 mrt 1901 | Rotterdam | I1964 |
6 | ![]() | tussen 9 mrt 1892 en 20 dec 1909 | Rotterdam | I1601 |
7 | ![]() | 11 dec 1957 of 1959 | Rotterdam | I1520 |
8 | ![]() | 4 feb 1994 | Rotterdam | I2276 |
9 | ![]() | 7 okt 1995 | Rotterdam | I2139 |
10 | ![]() | 6 jun 1822 | Rotterdam | I2569 |
11 | ![]() | 15 sep 1980 | Rotterdam | I1639 |
12 | ![]() | 25 dec 1966 | Rotterdam | I2279 |
13 | ![]() | 1 aug 1978 | Rotterdam | I1590 |
14 | ![]() | 23 mrt 1984 | Rotterdam | I2326 |
15 | ![]() | 9 jan 1974 | Rotterdam | I3194 |
16 | ![]() | 22 jun 1963 | Rotterdam | I2292 |
17 | ![]() | 14 jul 1928 | Rotterdam | I2153 |
18 | ![]() | 10 nov 1914 | Rotterdam | I3195 |
19 | ![]() | 17 mei 1923 | Rotterdam | I3546 |
20 | ![]() | 11 mei 1974 | Rotterdam | I1640 |
21 | ![]() | 15 aug 1953 | Rotterdam | I1515 |
22 | ![]() | 7 jan 1960 | Rotterdam | I1581 |
23 | ![]() | 4 jun 1970 | Rotterdam | I1433 |
24 | ![]() | 8 okt 1970 | Rotterdam | I1 |
25 | ![]() | 1814 | Rotterdam | I2576 |
26 | ![]() | 8 okt 1968 | Rotterdam | I01302 |
27 | ![]() | 11 feb 1966 | Rotterdam | I2010 |
28 | ![]() | 17 apr 1946 | Rotterdam | I1605 |
29 | ![]() | voor 7 dec 2012 | Rotterdam | I2313 |
30 | ![]() | 10 mei 1955 | Rotterdam | I1414 |
31 | ![]() | 23 jul 1963 | Rotterdam | I1513 |
32 | ![]() | 27 mrt 2003 | Rotterdam | I3584 |
33 | ![]() | 2 jan 1929 | Rotterdam | I2008 |
34 | ![]() | 10 apr 1954 | Rotterdam | I1980 |
35 | ![]() | 28 apr 1971 | Rotterdam | I2128 |
36 | ![]() | 27 jun 1917 | Rotterdam | I1641 |
37 | ![]() | 18 okt 1938 | Rotterdam | I1637 |
38 | ![]() | 5 jul 1969 | Rotterdam | I3182 |
39 | ![]() | 22 feb 1974 | Rotterdam | I3184 |
40 | ![]() | 30 nov ? | Rotterdam | I3179 |
41 | ![]() | 8 mei 1951 | Rotterdam | I1580 |
42 | ![]() | 24 feb 1901 | Rotterdam | I2117 |
43 | ![]() | 28 dec 1914 | Rotterdam | I2118 |
44 | ![]() | 6 mrt 1933 | Rotterdam | I1751 |
45 | ![]() | 27 mrt 1959 | Rotterdam | I1604 |
46 | ![]() | 6 mrt 1864 | Rotterdam | I1633 |
47 | ![]() | 18 mrt 1846 | Rotterdam | I1718 |
48 | ![]() | 23 sep 1892 | Rotterdam | I00488 |
49 | ![]() | 8 dec 1967 | Rotterdam | I1595 |
50 | ![]() | 2 feb 1884 | Rotterdam | I1561 |
Begraven
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 okt 1995 | Rotterdam | I2139 |
2 | ![]() | 1 jul 1812 | Rotterdam | I2714 |
3 | ![]() | 4 mei 1795 | Rotterdam | I2712 |
4 | ![]() | 22 jun 1800 | Rotterdam | I2713 |
5 | ![]() | 8 dec 1983 | Rotterdam | I2278 |
6 | ![]() | 8 dec 1962 | Rotterdam | I1467 |
7 | ![]() | 10 okt 1807 | Rotterdam | I2664 |
8 | ![]() | 21 sep 1834 | Rotterdam | I2676 |
9 | ![]() | 12 jul 1776 | Rotterdam | I2708 |
10 | ![]() | 31 dec 1778 | Rotterdam | I2710 |
11 | ![]() | 2 okt 1786 | Rotterdam | I2706 |
12 | ![]() | 27 jul 1776 | Rotterdam | I2709 |
13 | ![]() | 6 feb 1808 | Rotterdam | I2707 |
14 | ![]() | tussen 24 aug 1866 en 20 jun 1868 | Rotterdam | I1556 |
Crematie
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Crematie ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 aug 2020 | Rotterdam | I00002 |
2 | ![]() | 22 dec 1982 | Rotterdam | I00125 |
Registratie van overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Registratie van overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 jan 1890 | Rotterdam | I1844 |
Beroep
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rotterdam | I2329 | |
2 | ![]() | Rotterdam | I2326 | |
3 | ![]() | circa 1977 | Rotterdam | I00125 |
Vertrokken
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Vertrokken ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 sep 1956 | Rotterdam | I1536 |
2 | ![]() | 11 sep 1956 | Rotterdam | I1424 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 114
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Pleijsier | 31 okt 1907 | Rotterdam | F00681 |
2 | Bakvis / Pleijsier | 18 jan 1888 | Rotterdam | F00678 |
3 | Bek / Pleijsier | F00726 | ||
4 | Bennebroek Gravenhorst / Pleysier | F00795 | ||
5 | Blok / van Treuren | 30 mei 1769 | Rotterdam | F00131 |
6 | Brandenburg / Pleijsier | 28 okt 1942 | Rotterdam | F00731 |
7 | Breestraat / Pleijsier | 17 mei 1933 | Rotterdam | F00825 |
8 | Cornelisse / Evers | 6 jul 1768 | Rotterdam | F00876 |
9 | de Goede / Pleijsier | 26 jun 1935 | Rotterdam | F00589 |
10 | de Groot / Pleijsier | 18 jun 1930 | Rotterdam | F00787 |
11 | de Haas / Pleijsier | 24 jan 1855 | Rotterdam | F00627 |
12 | de Jong / Pleijsier | 19 nov 1930 | Rotterdam | F00804 |
13 | de Jong / Pleijsier | 30 jun 1937 | Rotterdam | F00805 |
14 | de Klerk / Pleijsier | 9 jul 1914 | Rotterdam | F00686 |
15 | de Laat / Pleijsier | 18 jun 1930 | Rotterdam | F00792 |
16 | de Vlaming / Taaij | 5 mei 1722 | Rotterdam | F00880 |
17 | de Voogd / Pleijsier | 10 sep 1971 | Rotterdam | F00826 |
18 | den Ouden / Pleijsier | 28 mei 1930 | Rotterdam | F00730 |
19 | Doodewaard / Cassenaar | 22 jan 1925 | Rotterdam | F1 |
20 | Eberhardt / Pleijsier | 28 aug 1929 | Rotterdam | F00727 |
21 | Groenewegen / Pleijsier | 8 apr 1971 | Rotterdam | F00803 |
22 | Grondel / Cornelisse | 6 mei 1798 | Rotterdam | F00851 |
23 | Grootveld / Pleijsier | F00306 | ||
24 | Hannaart / Paping | 24 okt 1917 | Rotterdam | F00451 |
25 | Hengelmolen / Pleijsier | F00802 | ||
26 | Hijna / Pleijsier | F00695 | ||
27 | Jansen / Pleysier | F00796 | ||
28 | Koks / Bruinings | 8 jul 1920 | Rotterdam | F1108 |
29 | Kramer / Ossel | F1117 | ||
30 | Kramer / van Zwol | F1116 | ||
31 | Krijgsman / Pleijsier | 13 aug 1913 | Rotterdam | F00693 |
32 | Kruijt / Pleijsier | 26 mei 1909 | Rotterdam | F00687 |
33 | Leentjes / Pleijsier | 9 feb 1927 | Rotterdam | F00729 |
34 | Naber / den Haring | 1 mei 1902 | Rotterdam | F00591 |
35 | Niemöller / Pleijsier | F00829 | ||
36 | Noordhoek / van der Spek | 4 aug 18? | Rotterdam | F1032 |
37 | Ouwehand / Pleijsier | 24 okt 1855 | Rotterdam | F00626 |
38 | Plaizier / Bik | 29 okt 1947 | Rotterdam | F979 |
39 | Plaizier / van Boven | F980 | ||
40 | Pleijsier / Alers | 18 dec 1935 | Rotterdam | F00573 |
41 | Pleijsier / Baljon | 4 mei 1864 | Rotterdam | F00556 |
42 | Pleijsier / Boegman | 6 sep 1848 | Rotterdam | F00575 |
43 | Pleijsier / Boer | 27 dec 1905 | Rotterdam | F00544 |
44 | Pleijsier / Buijs | 27 nov 1895 | Rotterdam | F00558 |
45 | Pleijsier / Cassenaar | 28 dec 1962 | Rotterdam | F00734 |
46 | Pleijsier / de Jong | 7 jul 1948 | Rotterdam | F00569 |
47 | Pleijsier / den Drijver | 10 jul 1872 | Rotterdam | F00528 |
48 | Pleijsier / den Haring | 6 apr 1938 | Rotterdam | F00590 |
49 | Pleijsier / Deurloo | 3 okt 1934 | Rotterdam | F00504 |
50 | Pleijsier / Diederik | 20 sep 1899 | Rotterdam | F00541 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pleijsier / Krol | 3 nov 1961 | Rotterdam | F00733 |
2 | Pleijsier / Meeldijk | F00502 | ||
3 | Pleijsier / Seinstra | 11 sep 1956 | Rotterdam | F00580 |
4 | Pleijsier / Smits | 13 okt 1958 | Rotterdam | F00583 |
5 | Pleijsier / Snoek | mei 1946 | Rotterdam | F00511 |
6 | Pleijsier / van Daal | F00116 | ||
7 | Pleijsier / van der Staaij | F00503 | ||
8 | Pleysier / Klis | F1029 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Grondel(le) / van Oosten | 22 sep 1771 | Rotterdam | F00875 |