Stamboom familie Pleijsier
Teteringen

Geboorte
Treffers 1 t/m 30 van 30
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04 okt 1844 | Teteringen | I01060 |
2 | ![]() | 10 dec 1750 | Teteringen | I01062 |
3 | ![]() | 3 jul 1757 | Teteringen | I01065 |
4 | ![]() | 26 nov 1720 | Teteringen | I01044 |
5 | ![]() | 3 jul 1747 | Teteringen | I01070 |
6 | ![]() | 29 jan 1755 | Teteringen | I01064 |
7 | ![]() | onbekend | Teteringen | I01069 |
8 | ![]() | 05 okt 1748 | Teteringen | I01071 |
9 | ![]() | 18 nov 1764 | Teteringen | I01066 |
10 | ![]() | 19 jun 1780 | Teteringen | I01067 |
11 | ![]() | 21 mei 1753 | Teteringen | I01063 |
12 | ![]() | 01 jan 1874 | Teteringen | I00910 |
13 | ![]() | 21 mei 1753 | Teteringen | I01072 |
14 | ![]() | 29 jul 1848 | Teteringen | I00674 |
15 | ![]() | 6 feb 1800 | Teteringen | I01080 |
16 | ![]() | 11 apr 1790 | Teteringen | I01074 |
17 | ![]() | 03 sep 1877 | Teteringen | I01049 |
18 | ![]() | 25 mei 1797 | Teteringen | I00919 |
19 | ![]() | 22 mei 1876 | Teteringen | I01048 |
20 | ![]() | 20 nov 1841 | Teteringen | I01059 |
21 | ![]() | 2 mei 1791 | Teteringen | I01075 |
22 | ![]() | 8 jul 1795 | Teteringen | I01078 |
23 | ![]() | 16 aug 1845 | Teteringen | I01057 |
24 | ![]() | 25 aug 1798 | Teteringen | I01079 |
25 | ![]() | 17 jun 1792 | Teteringen | I01076 |
26 | ![]() | 17 sep 1846 | Teteringen | I01253 |
27 | ![]() | 23 feb 1850 | Teteringen | I01058 |
28 | ![]() | 21 sep 1802 | Teteringen | I01081 |
29 | ![]() | 23 jan 1723 | Teteringen | I01086 |
30 | ![]() | 1692 | Teteringen | I01082 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 sep 1703 | Teteringen | I01077 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 jan 1862 | Teteringen | I00920 |
2 | ![]() | 27 jan 1723 | Teteringen | I01083 |
3 | ![]() | 18 jan 1826 | Teteringen | I01062 |
4 | ![]() | 26 aug 1829 | Teteringen | I01065 |
5 | ![]() | 07 feb 1782 | Teteringen | I01044 |
6 | ![]() | 04 apr 1786 | Teteringen | I01069 |
7 | ![]() | 26 mrt 1773 | Teteringen | I01071 |
8 | ![]() | 26 jan 1760 | Teteringen | I01068 |
9 | ![]() | 24 jun 1840 | Teteringen | I01063 |
10 | ![]() | 24 jun 1840 | Teteringen | I01072 |
11 | ![]() | 18 jan 1826 | Teteringen | I01080 |
12 | ![]() | 02 dec 1812 | Teteringen | I01074 |
13 | ![]() | 30 aug 1871 | Teteringen | I00919 |
14 | ![]() | 23 jan 1871 | Teteringen | I01057 |
15 | ![]() | 20 jul 1847 | Teteringen | I01079 |
16 | ![]() | 25 jun 1824 | Teteringen | I01076 |
17 | ![]() | 17 mrt 1851 | Teteringen | I01058 |
18 | ![]() | 9 mei 1847 | Teteringen | I01253 |
19 | ![]() | 26 mrt 1773 | Teteringen | I01082 |
20 | ![]() | 16 jun 1800 | Teteringen | I01045 |
21 | ![]() | 13 sep 1804 | Teteringen | I01073 |
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 sep 1846 | Teteringen | I01253 |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Teteringen | I00919 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Broeders / van den Elshout | 3 mei 1856 | Teteringen | F00404 |
2 | Oomen / Snoek | 10 jun 1868 | Teteringen | F00362 |
3 | Snoek / Basters | 18 mei 1868 | Teteringen | F00363 |