Stamboom familie Pleijsier
Rapport: Beroepen / Occupation
Beschrijving: Beroepen van personen gesorteerd op voornaam en daarna achternaam.
Occupations of persons sorted by first name then last name. Log in voor alle data. Log in for all data.
Treffers 1 t/m 50 van 599 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | -Doopdatum- | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Persoon-ID |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | van Bueren den Ouden | Lakenwerker | 07 jan 1660 | Ja, datum echter onbekend | I00086 | |
2 | de Jong, Aart | I3146 | ||||
3 | Pleijsier, Abraham | Timmerman, voerman, los werkman, enz. | 16 jan 1849 | 6 nov 1917 | I1487 | |
4 | Pleijsier, Abraham | Timmerman, aannemer, timmermansknecht, baas bij Bruynzeel toen nog in Rotterdam gevestigd. | 20 nov 1878 | 8 mei 1951 | I1580 | |
5 | van der Harst, Abraham | Reder | 1786 | 1837 | I1919 | |
6 | Vijnoble, Abraham | Lacken of Baeytrapier | I00119 | |||
7 | Pleysier, Mr. Abraham Johannes Hendrik | I2297 | ||||
8 | Koks, Adriaan | Metselaar | 18 apr 1805 | 11 feb 1868 | I3557 | |
9 | Pleijsier, Adriaan | Procuratiehouder bij Unilver o.a. in Londen. | 9 jun 1888 | 1 nov 1978 | I1442 | |
10 | van den Elshout, Adriaan | Arbeider | 26 nov 1823 | 4 jun 1857 | I01089 | |
11 | Pleijsier, Adriaan Jan | Algemeen directeur van De Vezelpers B.V. te Zeist | 17 okt 1930 | 02 aug 1994 | I00936 | |
12 | van Nes, Adriaan Reinen | ± 4 Jaar onderwijzer in Hazerswoude. Daarna directeur van het Vlasbedrijf Cornelis van Nes te Rijsoord. |
17 jul 1892 | 24 nov 1973 | I2028 | |
13 | Hortensius, Adriaantje | Zij was de naaister van de familie | mei 1858 | 12 jan 1929 | I00924 | |
14 | Pleijsier, Adriana | Huishoudster | 25 dec 1894 | 7 apr 1976 | I2025 | |
15 | Pleijsier, Adriana | Verpleegster | 5 feb 1884 | 24 dec 1949 | I2170 | |
16 | Snoek, Adriana | Huishoudster, later moeder en actief in de schoenenwinkel en schoenmakerij met haar man. | 21 jul 1922 | 29 sep 2008 | I00126 | |
17 | Donkers, Adriana Jacoba Catherina Maria | I00600 | ||||
18 | Pleijsier, Adrianis | Loodgieter | 30 okt 1913 | I1613 | ||
19 | de Jong, Adrianus | Procuratiehouder bij Fa vd Drift Assurantie | 18 jan 1909 | Ja, datum echter onbekend | I2329 | |
20 | Pennings, Adrianus | Kleermaker | 12 mrt 1811 | 07 nov 1853 | I00978 | |
21 | Pleijsier, Adrianus | Arts, eerst huisarts daarna KNO-arts, mondarts. Tijdelijk was Johannes Pleijsier *1864 voor hem werkzaam als tandtechnieker. |
6 okt 1867 | 26 okt 1933 | I1496 | |
22 | Pleijsier, Adrianus | Kolenwerker, steenkolenvervoerder (16-2-1927) | 1 nov 1880 | 27 mrt 1959 | I1604 | |
23 | Snoek, Adrianus | Landbouwer | 29 jul 1848 | 06 dec 1921 | I00674 | |
24 | Toornenburgh, Adrianus | Luitenant kolonel b.d. | 4 jun 1861 | 19 nov 1930 | I2102 | |
25 | Rijnburger, Albert | Huisschilder | 10 apr 1864 | 3 jan 1929 | I3074 | |
26 | Brons, Alida | Verkoopster in manufacturen | 27 dec 1881 | 25 jul 1969 | I00262 | |
27 | Hannaart, Alida | I00451 | ||||
28 | Pleijsier, Alida Petronella Johanna | I00956 | ||||
29 | Pleysier, Andreas | Werkzaam in de scheepvaartadministratie en organist | 28 jan 1920 | 30 jan 1994 | I1584 | |
30 | Didden, Andreas Aloijsius Cornelis | Schoenwinkelier | 25 jun 1911 | Ja, datum echter onbekend | I00160 | |
31 | van Bueren, Andries | Zeemtouwer | 31 aug 1755 | 09 mei 1801 | I00081 | |
32 | van Buren, Andries | Kuiper | 17 jul 1812 | 05 nov 1889 | I00075 | |
33 | van Buuren, Andries | Dekenwerkersknecht | 8 feb 1784 | 16 okt 1835 | I00079 | |
34 | van der Ven, Angelina | I00190 | ||||
35 | van der Ven, Angelina | I00190 | ||||
36 | de Bruijn, Anna | I00534 | ||||
37 | van der Ven, Anna Cornelia | Arbeidster | 21 jan 1812 | 30 okt 1843 | I01237 | |
38 | Koops, Anna Maria Catharina | I00550 | ||||
39 | Pardon, Annabella Cato Wilhelmina Jacoba | I3271 | ||||
40 | Pleijsier, Anne Lies | I2287 | ||||
41 | Pleijsier, Anthonie | Volgens bevolkingsregister: Los werkman, fabrieksarbeider, loodgieter, walarbeider, transitoarbeider, textielarbeider | 29 apr 1907 | 1 jun 1977 | I01382 | |
42 | Pleijsier, Anthonie Izak | I01400 | ||||
43 | van der Burg, Anthonie Ruitherus | Electrotechnicus, tot 19-06-1897 Directeur vernisfabriek. Fabrikant van vernissen en verfwaren (Op 19-06-1897 is de Stoomfabriek van lakken failliet verklaard.) Functie: brandmeester te Rotterdam (van de spuiten 11 en 27). |
16 feb 1872 | 6 apr 1955 | I1886 | |
44 | Peeters, Anton | Stoffeerder | 01 jan 1908 | 16 okt 1984 | I01012 | |
45 | Audretsch, Anton Peter | I3121 | ||||
46 | Bosschaart, Antonia | Dienstbode | 06 okt 1811 | 18 feb 1884 | I00040 | |
47 | Pleijsier, Antonia Johanna | Muziekpedagoge | 10 nov 1924 | 10 mei 2015 | I00553 | |
48 | Pleijsier, Antonia Johanna | Pianiste en pianopedagoge te Amsterdam | 10 nov 1924 | 10 mei 2015 | I00553 | |
49 | Snoek, Antonius | Bouwman | 25 mei 1797 | 30 aug 1871 | I00919 | |
50 | Versluis, Any | I00034 |
1 2 3 4 5 ... 12» Volgende»