Stamboom familie Pleijsier
Rapport: Overleden voor het 5e jaar
Beschrijving: Age 5 or less at death
Treffers 1 t/m 50 van 157 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam (doopnaam) | Geboren_Birth | Overleden_Death |
---|---|---|---|---|---|
1 | I31 | Aerts | Richard | 9 Apr 1993 | 9 Apr 1993 |
2 | I2476 | Clasener | Clasina Petronella | 4 Feb 1862 | 17 Apr 1862 |
3 | I2472 | Clasener | Franciscus Johannes | 8 Jun 1852 | 25 Oct 1855 |
4 | I2479 | Clasener | Marinus | 9 Feb 1869 | 14 Feb 1869 |
5 | I2477 | Clasener | Nicolaas Johannes | 23 Dec 1863 | 15 Mar 1864 |
6 | I3472 | de Bruijn | Cornelis Arnoldus | 24 May 1845 | 1 May 1849 |
7 | I3466 | de Bruijn | Joanna Maria | 21 Aug 1831 | 29 Oct 1831 |
8 | I3469 | de Bruijn | Magdalena | 18 Apr 1839 | 9 Jan 1841 |
9 | I3464 | de Bruijn | magdalena Cornelia | 22 Feb 1826 | 26 Mar 1826 |
10 | I3465 | de Bruijn | Marijtje | 1 Jun 1830 | 20 Jun 1833 |
11 | I3470 | de Bruijn | Marijtje | 5 Dec 1841 | 7 Apr 1842 |
12 | I3533 | de Zwaan | Cornelia | 27 Jul 1888 | 7 Sep 1888 |
13 | I3532 | de Zwaan | Marcellus | 10 Sep 1887 | 21 Nov 1887 |
14 | I28 | Hannaart | Jacobus | 8 Dec 1884 | 16 Jan 1885 |
15 | I3443 | Hannaart | Johannes Petrus Jacobus | 10 Mar 1884 | 6 May 1884 |
16 | I01322 | Hannaart | Willem | 3 SEP 1837 | 23 DEC 1837 |
17 | I3154 | Heeneman | Johannes Christiaan | 23 Feb 1883 | 15 Jan 1885 |
18 | I341 | Heeneman | Pieter | 29 Sep 1892 | 12 Aug 1893 |
19 | I3162 | Killick | Paul | 11 May 1991 | 11 May 1991 |
20 | I3352 | Köhler | Elisabeth Jacoba | 14 Feb 1912 | 14 Feb 1912 |
21 | I1297 | Plaizier | Huig | 27 Aug 1839 | 14 Sep 1839 |
22 | I1811 | Plaizier | Jan | 30 Nov 1833 | 4 Jan 1836 |
23 | I2117 | Pleijsier | Adriaan | 24 Dec 1900 | 24 Feb 1901 |
24 | I1749 | Pleijsier | Adriana | 2 Apr 1850 | 8 Oct 1850 |
25 | I1961 | Pleijsier | Adriana Cornelia | 9 May 1875 | 21 Aug 1875 |
26 | I2098 | Pleijsier | Adriana Hendrika | 20 Apr 1879 | 29 May 1880 |
27 | I1718 | Pleijsier | Alida Geertruida | 1 Feb 1844 | 18 Mar 1846 |
28 | I00511 | Pleijsier | Antonia | 27 NOV 1914 | 18 AUG 1918 |
29 | I1773 | Pleijsier | Arie | 30 sept 1884 | 23 Apr 1886 |
30 | I1941 | Pleijsier | Arie | 4 May 1838 | 9 Oct 1838 |
31 | I1960 | Pleijsier | Arie Cornelis | 1 Feb 1874 | 15 Feb 1874 |
32 | I2194 | Pleijsier | Arie Johannes | 1 Nov 1920 | 9 May 1921 |
33 | I2198 | Pleijsier | Arie Maurits | 27 Jan 1936 | 8 Feb 1936 |
34 | I00490 | Pleijsier | Arij | 19 FEB 1854 | 11 OCT 1854 |
35 | I1932 | Pleijsier | Arij | 28 Nov 1858 | 20 Oct 1859 |
36 | I1768 | Pleijsier | Catharina Maria | 3 Feb 1877 | 22 Jul 1878 |
37 | I1997 | Pleijsier | Cornelia | 7 Sep 1890 | 25 Apr 1891 |
38 | I1933 | Pleijsier | Cornelis | 20 Dec 1862 | 2 Apr 1863 |
39 | I2223 | Pleijsier | Elisabeth Anne-Marie | 21 Dec 1970 | 12 Apr 1973 |
40 | I1739 | Pleijsier | Gerritje Johanna | 1 Apr 1855 | 4 Jun 1856 |
41 | I2162 | Pleijsier | Gilles | 23 Jun 1883 | 19 Feb 1885 |
42 | I1986 | Pleijsier | Helena | 30 Apr 1885 | 15 Jul 1885 |
43 | I1398 | Pleijsier | Hendrik | 29 Apr 1906 | 1 May 1906 |
44 | I1741 | Pleijsier | Hendrika | 29 Mar 1861 | 24 Dec 1861 |
45 | I2007 | Pleijsier | Hendrika | 3 Jul 1909 | 31 Aug 1909 |
46 | I1742 | Pleijsier | Hendrika Johanna | 24 Oct 1862 | 30 Dec 1865 |
47 | I1963 | Pleijsier | Hendrika Martina | 28 Jun 1880 | 12 Dec 1880 |
48 | I1907 | Pleijsier | Henri Jean Corneille | 28 May 1862 | 21 Apr 1863 |
49 | I1710 | Pleijsier | Hillegonda | 17 sept 1826 | 22 Oct 1826 |
50 | I1707 | Pleijsier | Jacob | 21 Mar 1818 | 6 Apr 1819 |
1 2 3 4 Volgende»